データ · 2026 年 10 月
X API 価格指数:1,000 ポストの料金
X(旧 Twitter)の公開データを読む料金を、X 公式の API と 10 社のサービスで比べました。数字は 2026 年 10 月 26 日に各社の料金ページで確認したものです。X の API はポスト(ツイート)1,000 件で $5.00、ポストの単価を公開しているサービスは $0.05 から $1.50 です。
ランキングではありません。基準として X の API を先頭に置き、ほかはアルファベット順に並べています。掲載しているサービスのうち Weir は私たちが運営しており、ほかと同じルールで料金を出しています。
| サービス | 1,000 ポスト | 1,000 プロフィール | 1,000 フォロワー | 無料枠 | 課金方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| X API(公式) ポストの読み取りは請求サイクルごとに 300 万件までで、それを超えると X の Enterprise になります。自分のデータの読み取りは 1 リソース $0.001 です。同じリソースへの課金は UTC の 1 日に 1 回です。 | $5.00 | $10.00 | $10.00 | なし(登録したカードで初めて購入すると、$20 分のクレジット) | 前払いクレジットからの従量課金:ポストの読み取り 1 件 $0.005、ユーザーの読み取り 1 件 $0.010 |
| Apify: Tweet Scraper (API Dojo) 1 回のクエリで最低 50 ポストです。Apify の上位プランでは単価が下がります。プロフィールとフォロワーには別の Actor が必要で、料金も別です。 | $0.40 から | 別の Actor | 別の Actor | Apify の無料プランでは API から使えません | Apify 上で結果ごとに課金 |
| Bright Data:X スクレイパー API データの種類ごとに何を 1 レコードと数えるのか、ページに説明はありません。 | $1.50(月 $499 のプランでは $1.30) | 1 レコード $1.50 | 記載なし | 毎月 5,000 レコード | レコードごとに課金 |
| GetXAPI チャージは $10 からです。月額プランも選べます。 | $0.05(1 回の呼び出しで約 20 ポスト) | 照会 1 回 $0.001 | 1 回 $0.001、ページサイズは未公開 | $0.10 分のクレジット | 呼び出しごとに課金:標準のエンドポイントは 1 回 $0.001 |
| ScrapeCreators パックは $47 で 25,000 クレジット、$497 で 500,000 クレジットです。 | 1 リクエスト $0.00188($497 のパックでは $0.00099)、ページサイズは未公開 | 1 リクエストあたり同じ | 1 リクエストあたり同じ | 100 クレジット | クレジット制、ほとんどのエンドポイントは 1 リクエスト 1 クレジット |
| SocialData 失敗したリクエストは無料です。一部の専用エンドポイントは別料金です。 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 無料プランなし | 前払い残高から、結果ごとに課金 |
| Sorsa 数字は $49 の Starter プランのものです。大きいプランほど 1 リクエストあたりは安くなります。 | 検索で約 $0.245(1 リクエスト約 20 件)、100 件ずつの一括取得なら $0.049 | $0.0245(1 リクエスト 200 件) | $0.0245(1 ページ 200 件) | 100 リクエスト | リクエスト数で決まる月額プラン、$49(10,000 リクエスト)から |
| TwitterAPI.io 1 回の呼び出しの最低料金は $0.00015 です。 | $0.15 | 100 件以上の一括で $0.01、100 件未満は $0.18 | 1 ページ 200 件なら $0.01、最大 $0.03 | $1 分のクレジット(31 日間) | 前払いクレジット、結果ごとに課金 |
| Weir(自社) Weir は私たちが運営しています。幅は、いちばん大きいパックからいちばん小さいパックまでの単価です。検索とフォロワー一覧は 1 ページ約 20 件、プロフィールの一括取得は 1 回最大 100 件です。失敗した呼び出しは無料です。 | 約 $0.11–$0.21 | $0.20–$0.40 | 約 $0.11–$0.21 | 毎月 5,000 クレジット、カード不要 | 期限のない前払いクレジット:ポスト 1 件 1 クレジット、プロフィール 1 件 2 クレジット、フォロワー 1 件 1 クレジット、さらにリクエストごとに 1 クレジット |
| Xpoz 月額プランは $16 からです。 | 1 クエリ 2 クレジット(月 $16 で 7,500 クレジット)、1 クエリで返る結果の数は未公開 | クエリごと | クエリごと | 500 クレジット(1 回のみ) | クエリごとにクレジットを消費、結果には課金なし |
| Xquik チャージは $10(66,666 クレジット)からです。 | 従量課金で $0.15、月 $199 のプランでは約 $0.12 | ポストと同じ | ポストと同じ | なし | クレジット制:ポスト、プロフィール、フォロワーのどれも 1 件 1 クレジット |
価格は米ドルで、2026 年 10 月 26 日に各社の料金ページで確認しました。表のサービス名から、そのページ(英語)を開けます。表を CSV でダウンロード(英語)。
数字の出し方
- 「ポスト」はキーワード検索で得るポスト 1,000 件、「プロフィール」はアカウント 1,000 件の照会、「フォロワー」は 1 つのフォロワー一覧から得る 1,000 アカウントのことです。
- どの数字も、各社が公開している料金を「1,000 件あたり」に換算したものです。料金がリクエストやクレジット単位の場合は、換算に使ったページサイズを各行の注記に書いています。ページサイズが公開されていない場合は、推測せずにセルにそう書いています。
- 複数のプランがあるサービスは、エントリープランの料金と、公開されていれば大口向けの料金を載せています。税金、通貨の手数料、キャンペーンは含みません。
- 料金が変わっているのを見つけたら、support@weirapp.io までお知らせください。確認したうえで、日付を入れて訂正します。
よくある質問
X API はポスト 1,000 件でいくらですか?
X 公式の従量課金 API では $5.00 です。返したポスト 1 件ごとに $0.005、ユーザーやフォロワーは 1 件ごとに $0.010 かかり、ポストの読み取りは請求サイクルごとに 300 万件までです。この指数のサードパーティのうち、ポストの単価を公開しているサービスは 1,000 件あたり $0.05 から $1.50 です。
無料の Twitter API はありますか?
X 公式の API の料金ページに、無料枠はありません。いくつかのサービスは始めるための少しの無料分を用意していて、100 リクエストから毎月 5,000 クレジットまであります。各社の内容は表の「無料枠」の列にあります。
なぜ料金にこれほど差があるのですか?
課金の単位がサービスごとに違うからです。結果ごと、リクエストごと、クレジットごと、月額プランとさまざまで、1 回のリクエストで返る件数も違います。各行の注記にあるページサイズを使い、実際に動かす処理で見積もってください。
この指数はどのくらいの頻度で更新しますか?
毎月です。料金を変えたサービスがあれば、日付入りの新しい版を出します。以前の数字は書き換えずに残します。
関連ページ:X API の料金の解説、X API 料金計算ツール、Weir の料金。